気象研究所技術報告 第77号
海溝沿い巨大地震の地震像の即時的把握に関する研究
地震津波研究部
March 2017
DOI : 10.11483/mritechrepo.77
ダウンロード
構成
| 序 | PDF[36KB] | |
| 概要 | PDF[114KB] | |
| Summary | ||
| 目次 | PDF[63KB] | |
| 第1章 | 巨大地震の規模等の把握 | |
| 1.1 | 様々な早期規模推定手法 | PDF[1.9MB] |
| 1.2 | 最大変位振幅を用いた早期規模推定 | PDF[3.9MB] |
| 1.3 | 強震動の継続時間による破壊伝播特性把握 | PDF[1.0MB] |
| 1.4 | メカニズムタイプ変化の統計的検出 | PDF[0.8MB] |
| 第2章 | 震源断層の広がりとすべり分布の把握 | |
| 2.1 | 震度分布を用いた即時震源域推定 | PDF[1.1MB] |
| 2.2 | 長周期バックプロジェクション法による大すべり域の推定 | PDF[1.0MB] |
| 2.3 | 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震の震源過程解析 | PDF[1.0MB] |
| 2.4 | 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震前後の地震の震源過程解析 | PDF[6.9MB] |
| 2.5 | GNSSデータ等を用いた津波波源の即時推定(1) | PDF[88KB] |
| 2.6 | GNSSデータ等を用いた津波波源の即時推定(2) | PDF[2.6MB] |
| 第3章 | 余震分布の把握 | |
| 3.1 | ベイズ推定を用いた自動震源推定 | PDF[4.0MB] |
| 3.2 | エンベロープデータを用いたイベント自動検出 | PDF[1.1MB] |
| 3.3 | 海底地震計を用いた南海トラフ周辺の震源位置の把握 | PDF[2.5MB] |
| 3.4 | 長期型自己浮上式海底地震計の整備とその試験運用について | PDF[1.6MB] |
| 3.5 | 日本列島の地殻構造 | PDF[72KB] |
| 3.6 | 三次元走時表を用いた震源決定 | PDF[1.2MB] |
| 3.7 | 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震以降に活発化した地震活動 | PDF[11.9MB] |
| 第4章 | 地震動分布の把握 | |
| 4.1 | 長周期地震動と地盤構造との関係 | PDF[4.6MB] |
| 4.2 | 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震の地震動 | PDF[1.0MB] |
| 4.3 | データ同化手法を用いた地震動推定 | PDF[2.5MB] |
| 気象研究所技術報告一覧表 | PDF[312KB] |
