堀田 大介 / HOTTA, Daisuke
事項 | 詳細 |
---|---|
所属・職名 | 気象観測研究部・第三研究室・主任研究官 |
連絡先 | ![]() |
個人ページ | https://researchmap.jp/dhotta/?lang=japanese |
専門分野 | 気象学、データ同化 ストームトラックの力学(維持・形成メカニズム)、全球スペクトルモデルの力学コア、アンサンブル・データ同化を用いた感度解析 |
学位 | Ph.D. (University of Maryland) |
受賞歴、委員等 |
受賞歴
|
発表論文 | researchmap.jp上の個人ページをご参照下さい。 |
担当課題リスト |
|