令和7年度に評価を行った研究課題
| 評価区分 | 研究開発課題名 | 研究期間 |
|---|---|---|
| 中間評価 | 階層的な地球システムモデリングに関する研究 | 令和6年4月~ 令和11年3月 |
| 中間評価 | 大気の物理過程の解明と物理過程モデルの開発に関する研究 | 令和6年4月~ 令和11年3月 |
| 中間評価 | データ同化技術と観測解析技術の高度化に関する研究 | 令和6年4月~ 令和11年3月 |
| 事後評価 | (地方共同研究)メソ・局地アンサンブルを利用した顕著現象に対する最適予測シナリオの構築 | 令和6年4月~ 令和8年3月 |
| 事前評価 | (地方共同研究)先端技術を活用した顕著現象の予測精度向上に関する研究 | 令和8年4月~ 令和11年3月 |
| 事前評価 | (地方共同研究)スカイラジオメータによる網走のエーロゾル組成の長期変動に関する研究 | 令和8年4月~ 令和10年3月 |
| 事前評価 | (地方共同研究)九州地方で発生する大雨に対する地球温暖化の影響評価研究 | 令和8年4月~ 令和10年3月 |
| 事前評価 | (地方共同研究)桜島大正噴火級の降灰シミュレーション | 令和8年4月~ 令和11年3月 |
