気象研究所技術報告 第44号
PostScriptコードを生成する描画ツール"PLOTPS"マニュアル
加藤輝之
March 2004
DOI : 10.11483/mritechrepo.44
ダウンロード
構成
| はじめに | PDF[1.7MB] | |
| 目次 | ||
| CHAPTER 1: | 利用にあたって | PDF[307KB] |
| CHAPTER 2: | 制御関数 | PDF[396KB] |
| CHAPTER 3: | 設定関数 | PDF[564KB] |
| CHAPTER 4: | 描画関数(線画) | PDF[528KB] |
| CHAPTER 5: | 描画関数(塗りつぶし) | PDF[253KB] |
| CHAPTER 6: | その他のサブルーチン | PDF[303KB] |
| CHAPTER 7: | 'GPSL'に準拠した関数 | PDF[217KB] |
| CHAPTER 8: | 'KGRAF'に準拠した関数 | PDF[221KB] |
| CHAPTER 9: | プログラミング例 | PDF[1.8MB] |
| 付録 | PDF[522KB] | |
| 関数索引 |
