入札公告(一般調達(物品・役務))
※資料等は電子データにより提供いたしますので、電子記憶媒体をご持参いただくようにお願いします。
(電子記憶媒体は、ウイルスチェック済みのUSBメモリ、またはCD-Rのいずれかとなります。)
令和7年度履行分
令和6年度履行分
| 番号 | 件名 | 公告日 | 開札日 | 
|---|---|---|---|
| 39 | マイクロソフトオフィス2024の購入 | 令和07年02月17日 | 令和07年03月07日 | 
| 38 | レーダー圧縮データ用ストレージ サーバーの購入及び取付調整 | 令和07年02月06日 | 令和07年03月07日 | 
| 37 | オシロスコープの購入 | 令和07年02月06日 | 令和07年03月07日 | 
| 36 | ファイル交換サーバーの購入及び 取付調整 | 令和07年01月17日 | 令和07年02月18日 | 
| 35 | 電計共用ストレージ装置購入及び 取付調整 | 令和07年01月17日 | 令和07年02月18日 | 
| 34 | 大型プリンターの購入及び取付調整 | 令和07年01月14日 | 令和07年02月13日 | 
| 33 | 大型ディスプレイ及び会議マイク システム等の購入及び取付調整 | 令和07年01月08日 | 令和07年02月06日 | 
| 32 | 全天カメラの購入 | 令和06年12月03日 | 令和07年01月10日 | 
| 31 | 紫外分光計の購入 | 令和06年11月27日 | 令和06年12月26日 | 
| 30 | 地震動分布リアルタイム推定手法開発 検証装置の購入及び取付調整 | 令和06年11月27日 | 令和06年12月26日 | 
| 29 | 薬品管理システムの購入及び取付調整 | 令和06年11月25日 | 令和06年12月25日 | 
| 28 | モデル開発装置の購入 | 令和06年11月19日 | 令和06年12月18日 | 
| 27 | 電子ジャーナルの利用(2025年発行分) | 令和06年10月30日 | 令和06年11月28日 | 
| 26 | 全炭酸測定装置の購入 | 令和06年10月18日 | 令和06年11月15日 | 
| 25 | 電計共用ログインサーバーの購入 | 令和06年07月25日 | 令和06年08月30日 | 
| 24 | 地球システムモデル開発・解析データ 保存装置の購入及ひ取付調整 | 令和06年07月25日 | 令和06年08月30日 | 
| 23 | 放射線管理区域廃止措置業務 | 令和06年07月22日 | 令和06年08月22日 | 
| 22 | 気象研究所で使用する都市ガス | 令和06年06月14日 | 令和06年07月17日 | 
| 21 | 庁舎清掃業務 | 令和06年02月28日 | 令和06年03月27日 | 
| 20 | 令和6年度一般定期健康診断他 (単価契約) | 令和06年02月22日 | 令和06年03月22日 | 
| 19 | 気象研究所施設保守管理業務 | 令和06年02月21日 | 令和06年03月22日 | 
| 18 | 保安警備業務 | 令和06年02月19日 | 令和06年03月19日 | 
| 17 | 実験廃水処理施設運転保守管理業務 | 令和06年02月19日 | 令和06年03月21日 | 
| 16 | 領域気象化学・積雪変質結合モデル 開発・検証 | 令和06年02月14日 | 令和06年03月19日 | 
| 15 | 詳細微物理モデル開発・検証 | 令和06年02月14日 | 令和06年03月19日 | 
| 14 | 研究支援者派遣(大気エーロゾルの分析業務)(単価契約) | 令和06年02月08日 | 令和06年03月14日 | 
| 13 | 研究支援者派遣(積雪不純物の分析 業務)(単価契約) | 令和06年02月08日 | 令和06年03月14日 | 
| 12 | 業務支援者派遣(放射線管理区域 廃止措置業務)(単価契約) | 令和06年02月08日 | 令和06年03月14日 | 
| 11 | 研究支援者派遣(海洋自動観測・予測モデル運用支援、解析補助)(単価契約) | 令和06年02月08日 | 令和06年03月14日 | 
| 10 | 研究支援者派遣(大気雪氷数値シミュレーションモデル研究)(単価契約) | 令和06年02月06日 | 令和06年03月12日 | 
| 9 | 研究支援者派遣(航空機観測データ 処理等)(単価契約) | 令和06年02月06日 | 令和06年03月12日 | 
| 8 | 研究支援者派遣(気象風洞実験施設の 研究開発)(単価契約) | 令和06年02月06日 | 令和06年03月12日 | 
| 7 | 研究支援者派遣(低温実験施設実験 支援)(単価契約) | 令和06年02月01日 | 令和06年03月07日 | 
| 6 | 研究支援者派遣(全球モデル開発支援)(単価契約) | 令和06年02月01日 | 令和06年03月07日 | 
| 5 | 科学研究費補助金業務等 会計課支援者派遣(単価契約) | 令和06年02月01日 | 令和06年03月07日 | 
| 4 | 電計管理業務支援者派遣(単価契約) | 令和06年01月29日 | 令和06年03月05日 | 
| 3 | 一般事務支援者派遣 (企画室図書等業務支援)(単価契約) | 令和06年01月29日 | 令和06年03月05日 | 
| 2 | 一般事務支援者派遣 (企画室広報・評価・運営業務支援) (単価契約) | 令和06年01月29日 | 令和06年03月05日 | 
| 1 | 一般事務支援者派遣 (企画室電計業務支援)(単価契約) | 令和06年01月29日 | 令和06年03月05日 | 
令和5年度履行分
| 番号 | 件名 | 公告日 | 開札日 | 
|---|---|---|---|
| 50 | 気候データ解析装置の購入及び取付調整 | 令和06年01月17日 | 令和06年02月16日 | 
| 49 | 地震波形等大容量蓄積装置の購入 及び取付調整 | 令和06年01月11日 | 令和06年02月09日 | 
| 48 | 衛星データ・同化結果処理装置の購入 | 令和06年01月11日 | 令和06年02月09日 | 
| 47 | 二酸化硫黄濃度計の購入 | 令和05年12月18日 | 令和06年01月25日 | 
| 46 | 海洋データ保存装置の購入及び取付調整 | 令和05年12月13日 | 令和06年01月22日 | 
| 45 | リモートセンシングによる噴煙解析処理 装置の購入及び取付調整 | 令和05年12月13日 | 令和06年01月22日 | 
| 44 | 地域気候モデルデータ解析装置の購入 及び取付調整 | 令和05年12月08日 | 令和06年01月17日 | 
| 43 | 電計共用ストレージ装置購入 及び取付調整 | 令和05年11月28日 | 令和05年12月27日 | 
| 42 | 観測ビッグデータ処理装置の購入 及び取付調整 | 令和05年11月28日 | 令和05年12月27日 | 
| 41 | 気象庁スパコンアクセス用回線 サービス構築 | 令和05年11月22日 | 令和05年12月22日 | 
| 40 | 什器の購入及び設置作業 | 令和05年10月25日 | 令和05年11月28日 | 
| 39 | 電子ジャーナルの利用(2024年発行分) | 令和05年10月23日 | 令和05年11月21日 | 
| 38 | ESM開発PCクラスタ装置の購入及び取付調整 | 令和05年10月20日 | 令和05年11月21日 | 
| 37 | 伊豆大島におけるUAVを用いた 空中熱赤外観測 | 令和05年10月03日 | 令和05年11月07日 | 
| 36 | 地震波形データ受信処理装置の購入 及び取付調整 | 令和05年09月27日 | 令和05年10月26日 | 
| 35 | 研究支援者派遣(大気放射能データ 解析研究)(単価契約) | 令和05年08月31日 | 令和05年10月02日 | 
| 34 | 同化スピンアップ短期化技術開発装置の購入及び取付調整 | 令和05年07月20日 | 令和05年08月28日 | 
| 33 | 高精度すべり分布推定装置の購入 及び取付調整 | 令和05年06月27日 | 令和05年07月27日 | 
| 32 | 可搬型ドップラーレーダー用 マグネトロンおよびTRリミッタの購入 | 令和05年06月21日 | 令和05年07月20日 | 
| 31 | 気象研究所で使用する都市ガス | 令和05年06月05日 | 令和05年07月05日 | 
| 30 | 有価物売払い | 令和05年05月26日 | 令和05年06月30日 | 
| 29 | マイクロ波放射計用赤外放射計他の購入 | 令和05年05月23日 | 令和05年06月21日 | 
| 28 | スパコンプリンタトナー等の購入 (単価契約) | 令和05年04月28日 | 令和05年05月30日 | 
| 27 | ロータリーエバポレーターの購入 及び取付調整 | 令和05年04月20日 | 令和05年05月23日 | 
| 26 | 液体窒素の購入(単価契約) | 令和05年02月24日 | 令和05年03月24日 | 
| 25 | 令和5年度一般定期健康診断他 (単価契約) | 令和05年02月22日 | 令和05年03月20日 | 
| 24 | 吸収式冷温水発生機、ターボ冷凍機 の保守 | 令和05年02月21日 | 令和05年03月22日 | 
| 23 | 気象研究所施設保守管理業務 | 令和05年02月21日 | 令和05年03月22日 | 
| 22 | 庁舎清掃業務 | 令和05年02月21日 | 令和05年03月22日 | 
| 21 | 領域気象化学・積雪変質結合モデル 開発・検証 | 令和05年02月13日 | 令和05年03月16日 | 
| 20 | 詳細微物理モデル開発・検証 | 令和05年02月13日 | 令和05年03月16日 | 
| 19 | 保安警備業務 | 令和05年02月13日 | 令和05年03月15日 | 
| 18 | 人工放射能分析業務等作業 | 令和05年02月09日 | 令和05年03月16日 | 
| 17 | 研究支援者派遣(航空機観測データ 処理等)(単価契約) | 令和05年02月06日 | 令和05年03月13日 | 
| 16 | 研究支援者派遣(海洋解析予測実験 管理・解析補助)(単価契約) | 令和05年02月06日 | 令和05年03月13日 | 
| 15 | 研究支援者派遣(気象風洞実験施設の 研究開発業務)(単価契約) | 令和05年02月06日 | 令和05年03月13日 | 
| 14 | 研究支援者派遣(大気エーロゾルの分析 業務)(単価契約) | 令和05年02月03日 | 令和05年03月10日 | 
| 13 | 研究支援者派遣(積雪不純物の分析 業務)(単価契約) | 令和05年02月03日 | 令和05年03月10日 | 
| 12 | 研究支援者派遣(大気放射能観測研究) (単価契約) | 令和05年02月03日 | 令和05年03月10日 | 
| 11 | 研究支援者派遣(大気エーロゾル観測 研究)(単価契約) | 令和05年02月03日 | 令和05年03月10日 | 
| 10 | 実験廃水処理施設運転保守管理業務 | 令和05年02月02日 | 令和05年03月07日 | 
| 9 | 研究支援者派遣(大気雪氷数値 シミュレーションモデル研究) (単価契約) | 令和05年02月02日 | 令和05年03月08日 | 
| 8 | 研究支援者派遣(低温実験施設 実験支援)(単価契約) | 令和05年02月02日 | 令和05年03月08日 | 
| 7 | 研究支援者派遣(全球モデル開発支援)(単価契約) | 令和05年02月02日 | 令和05年03月08日 | 
| 6 | 科学研究費補助金業務等会計課 支援者派遣(単価契約) | 令和05年02月02日 | 令和05年03月08日 | 
| 5 | 電計管理業務業務支援(単価契約) | 令和05年01月31日 | 令和05年03月06日 | 
| 4 | 一般事務支援者派遣 (企画室図書等業務支援)(単価契約) | 令和05年01月31日 | 令和05年03月06日 | 
| 3 | 一般事務支援者派遣 (企画室広報・評価・運営業務支援) (単価契約) | 令和05年01月31日 | 令和05年03月06日 | 
| 2 | 一般事務支援者派遣 (企画室電計業務支援)(単価契約) | 令和05年01月31日 | 令和05年03月06日 | 
| 1 | 気象研究所で使用する都市ガス | 令和04年12月27日 | 令和05年01月26日 | 
令和4年度履行分
| 番号 | 件名 | 公告日 | 開札日 | 
|---|---|---|---|
| 44 | 線状降水帯集中観測ストレージ装置 購入及び取付調整 | 令和04年12月22日 | 令和05年01月25日 | 
| 43 | 什器の購入及び設置作業 | 令和04年12月20日 | 令和05年01月23日 | 
| 42 | 降水粒子観測データ等機械学習用GPU サーバの購入及び取付調整 | 令和04年12月15日 | 令和05年01月19日 | 
| 41 | 自動気象観測装置の購入 | 令和04年12月07日 | 令和05年01月16日 | 
| 40 | 携帯型二酸化炭素・メタン・水分分析計の購入 | 令和04年11月16日 | 令和04年12月15日 | 
| 39 | 電子ジャーナルの利用 (2023年発行分) | 令和04年11月08日 | 令和04年12月08日 | 
| 38 | 伊豆大島におけるUAVを用いた 空中熱赤外観測 | 令和04年10月20日 | 令和04年11月24日 | 
| 37 | 500KVA無停電電源装置定期点検 | 令和04年10月05日 | 令和04年10月31日 | 
| 36 | 地球システムモデル開発・解析データ 保存装置の購入及び取付調整 | 令和04年08月31日 | 令和04年09月30日 | 
| 35 | 二次元ビデオディストロメーター のメンテナンス | 令和04年08月04日 | 令和04年09月07日 | 
| 34 | アンサンブル高度利用結果保存装置 の購入及び取付調整 | 令和04年08月04日 | 令和04年09月07日 | 
| 33 | 電計共用ストレージ装置購入 及び取付調整 | 令和04年07月29日 | 令和04年08月31日 | 
| 32 | 異常気象データ保存装置の購入 及び取付調整 | 令和04年07月07日 | 令和04年08月04日 | 
| 31 | スパコンプリンタトナー等の購入 (単価契約) | 令和04年06月27日 | 令和04年07月27日 | 
| 30 | 領域気象化学・積雪変質結合モデル開発検証 | 令和04年06月21日 | 令和04年07月22日 | 
| 29 | 低周波微動検出装置の購入及び取付調整 | 令和04年06月01日 | 令和04年06月30日 | 
| 28 | 超純水製造システム購入及び取付調整 | 令和04年05月19日 | 令和04年06月16日 | 
| 27 | 無人航空機による海洋上大気下層の鉛直プロファイル観測 | 令和04年05月09日 | 令和04年06月03日 | 
| 26 | 高層ゾンデ観測委託(現地観測) | 令和04年03月30日 | 令和04年04月28日 | 
| 25 | 研究支援者派遣(全球モデル開発支援) | 令和04年03月29日 | 令和04年04月27日 | 
| 24 | JMA-19型アメダス気象計の製作 及び取付調整 | 令和04年03月17日 | 令和04年04月19日 | 
| 23 | 気象研究所施設保守管理業務 | 令和04年02月25日 | 令和04年03月22日 | 
| 22 | 吸収式冷温水発生機、ターボ冷凍機の保守 | 令和04年02月25日 | 令和04年03月22日 | 
| 21 | 庁舎清掃業務 | 令和04年02月24日 | 令和04年03月25日 | 
| 20 | 令和4年度一般定期健康診断他 (単価契約) | 令和04年02月24日 | 令和04年03月25日 | 
| 19 | 保安警備業務 | 令和04年02月24日 | 令和04年03月25日 | 
| 18 | 研究支援者派遣(海洋解析予測実験管理・解析補助) | 令和04年02月22日 | 令和04年03月14日 | 
| 17 | 実験廃水処理施設運転保守管理業務 | 令和04年02月17日 | 令和04年03月18日 | 
| 16 | 液体窒素の購入(単価契約) | 令和04年02月17日 | 令和04年03月18日 | 
| 15 | 人工放射能分析業務等作業 | 令和04年02月10日 | 令和04年03月14日 | 
| 14 | 詳細微物理モデル開発・検証 | 令和04年02月10日 | 令和04年03月10日 | 
| 13 | 研究支援者派遣 (低温実験施設実験支援) | 令和04年02月08日 | 令和04年03月07日 | 
| 12 | 科学研究費助成金事業等 会計課支援者派遣 | 令和04年02月08日 | 令和04年03月07日 | 
| 11 | 電計管理業務支援者派遣 | 令和04年02月08日 | 令和04年03月07日 | 
| 10 | 研究支援者派遣 (大気雪氷数値シミュレーションモデル研究) | 令和04年02月04日 | 令和04年03月03日 | 
| 9 | 研究支援者派遣 (大気エーロゾル分析業務) | 令和04年02月04日 | 令和04年03月03日 | 
| 8 | 研究支援者派遣 (積雪不純物等の分析業務) | 令和04年02月04日 | 令和04年03月03日 | 
| 7 | 研究支援者派遣 (大気エーロゾル観測研究) | 令和04年02月04日 | 令和04年03月03日 | 
| 6 | 研究支援者派遣 (大気放射能観測研究) | 令和04年02月04日 | 令和04年03月03日 | 
| 5 | 研究支援者派遣 (航空機観測データ処理等) | 令和04年02月02日 | 令和04年03月02日 | 
| 4 | 研究支援者派遣 (気象風洞実験施設の研究開発業務) | 令和04年02月02日 | 令和04年03月02日 | 
| 3 | 一般事務支援者派遣 (企画室図書等業務支援) | 令和04年02月02日 | 令和04年03月02日 | 
| 2 | 一般事務支援者派遣 (企画室広報・評価・運営業務支援) | 令和04年02月02日 | 令和04年03月02日 | 
| 1 | 一般事務支援者派遣 (企画室電計業務支援) | 令和04年02月02日 | 令和04年03月02日 | 
