気象研究所技術報告 第87号
気象研究所共用海洋モデル第5版
坂本圭・中野英之・浦川昇吾・豊田隆寛
川上雄真・辻野博之・山中吾郎
 
(全球大気海洋海洋研究部)
Feb 2023 DOI :10.11483/mritechrepo.87
ダウンロード
構成
| 序 | PDF[534KB] | |
| Abstract | PDF[388KB] | |
| 概要 | PDF[580KB] | |
| Contents | PDF[391KB] | 
本文
| Chapter 1 | OGCMsandMRI.COM | PDF[404KB] | 
| Part 1 | Configuration | PDF[1MB] | 
| Chapter 2 | Governing Equations | PDF[517KB] | 
| Chapter 3 | Spatial grid arrangement | PDF[651KB] | 
| Chapter 4 | Time integration | PDF[748KB] | 
| Part 2 | Diagnostic Equations | PDF[593KB] | 
| Chapter 5 | Equation of State | PDF[526KB] | 
| Chapter 6 | Continuity equation | PDF[472KB] | 
| Part 3 | Equations of Motion | PDF[783KB] | 
| Chapter 7 | Equations of motion (barotropic component) | PDF[518KB] | 
| Chapter 8 | Equations of motion (baroclinic component) | PDF[676KB] | 
| Part 4 | Evolution of tracers | PDF[1MB] | 
| Chapter 9 | Tracer advection-diffusion equation | PDF[405KB] | 
| Chapter 10 | Tracer advection schemes | PDF[853KB] | 
| Chapter 11 | SGS parameterization of lateral mixing of tracers | PDF[518KB] | 
| Chapter 12 | SGS parameterization of vertical mixing of tracers | PDF[670KB] | 
| Chapter 13 | Tracer Package Structure and Usage | PDF[409KB] | 
| Part 5 | Boundary Processes | PDF[924KB] | 
| Chapter 14 | Sea surface fluxes | PDF[747KB] | 
| Chapter 15 | Turbulence Closure Models | PDF[522KB] | 
| Chapter 16 | Bottom Boundary Layer (BBL) | PDF[480KB] | 
| Part 6 | Coupling with other models | PDF[1.6MB] | 
| Chapter 17 | Sea ice | PDF[1MB] | 
| Chapter 18 | Tide model | PDF[464KB] | 
| Chapter 19 | Biogeochemical model | PDF[487KB] | 
| Chapter 20 | Inert tracers | PDF[1.1MB] | 
| Chapter 21 | Atmospheric model | PDF[556KB] | 
| Chapter 22 | Nesting | PDF[905KB] | 
| Part 7 | Miscellaneous | PDF[2.5MB] | 
| Chapter 23 | Basics of the finite difference method | PDF[658KB] | 
| Chapter 24 | Generalized orthogonal curvilinear coordinate grids | PDF[675MB] | 
| Chapter 25 | User's Guide | PDF[2MB] | 
| Bibliography | PDF[453KB] | |
| index | PDF[439KB] | |
| 気象研究所技術報告一覧表 | PDF[1.2MB] | 
