| The First Research Laboratory | |
|---|---|
| Head | Kiyotaka SHIBATA |
| Senior Researcher | Takashi MAKI |
| Senior Researcher | Tsuyoshi Thomas SEKIYAMA |
| Senior Researcher | Taichu Y. TANAKA |
| Researcher | Makoto DEUSHI |
| Researcher | Naga OSHIMA |
| The Second Research Laboratory | |
|---|---|
| Head | Izuru TAKAYABU |
| Senior Researcher | Susumu KURITA |
| Senior Researcher | Michio HITANI |
| Researcher | Toshinori AOYAGI |
| The Third Research Laboratory | |
|---|---|
| Head | Kazuo KURIHARA |
| Senior Researcher | Hidetaka SASAKI |
| Senior Researcher | Akihiko MURATA |
| Researcher | Mizuki HANAHUSA |
| The Fourth Research Laboratory | |
|---|---|
| Head | Yasuhito IGARASHI |
| Senior Researcher | Yuji ZAIZEN |
| Senior Researcher | Hiroaki NAOE |
| Researcher | Mizuo KAJINO |
| Research Departments | ||||||||
| Forcast | Climate | Typhoon | Physical Meteorology |
Atmospheric Environment |
Satellite Observation |
Seisomology Volcanology |
Oceanographic | Geochemical |