| The First Research Laboratory | |
|---|---|
| Head | Kiyotaka SHIBATA |
| Senior Researcher | Takashi MAKI |
| Senior Researcher | Hiroaki NAOE |
| Senior Researcher | Tsuyoshi Thomas SEKIYAMA |
| Senior Researcher | Taichu Y. TANAKA |
| Researcher | Makoto DEUSHI |
| The Second Research Laboratory | |
|---|---|
| Head | Shunji TAKAHASHI |
| Senior Researcher | Susumu KURITA |
| Senior Researcher | Michio HITANI |
| Researcher | Toshinori AOYAGI |
| The Third Research Laboratory | |
|---|---|
| Head | Kazuo KURIHARA |
| Senior Researcher | Hidetaka SASAKI |
| Senior Researcher | Kazuyo MURAZAKI |
| Researcher | Takao UCHIYAMA |
| The Fourth Research Laboratory | |
|---|---|
| Head | Izuru TAKAYABU |
| Senior Researcher | Yashuhito IGARASHI |
| Senior Researcher | Yuji ZAIZEN |
| Researcher | Hiroshi TAKAHASHI |
| Research Departments: |
Forcast | | | |
Climate | | | |
Typhoon | | | |
Physical Meteorology |
| | |
Atmospheric Environment |
| | |
Satellite Observation |
| | |
Seisomology Volcanology |
| | |
Oceanographic | | | |
Geochemical |