入札公告(科研費等(外部資金)に関する
          
調達(物品・役務)
        
        ※資料等は電子データにより提供いたしますので、
            
 電子記憶媒体をご持参いただくようにお願いします。
 (電子記憶媒体は、ウイルスチェック済みのUSBメモリ、
            
  またはCD-Rのいずれかとなります。)
令和7年度履行分
| 番号 | 件名 | 公告日 | 開札日 | 入札結果 | 
|---|---|---|---|---|
| 7 | 研究支援者派遣(古気候研究支援) (単価契約) | 令和07年09月17日 | 令和07年10月17日 | 令和07年10月17日 | 
| 6 | 研究支援者派遣(エーロゾル、降水、気象に関する観測・ 解析業務)(単価契約) | 令和07年08月12日 | 令和07年09月11日 | 令和07年09月11日 | 
| 5 | 大気中PM試料分析 | 令和07年06月11日 | 令和07年07月14日 | 令和07年07月14日 | 
| 4 | 地球システムモデル開発と 長期積分実験に係る作業 | 令和07年02月12日 | 令和07年03月14日 | 令和07年03月14日 | 
| 3 | 研究支援者派遣(古気候研究支援) (単価契約) | 令和07年02月10日 | 令和07年03月13日 | (不 調) | 
| 2 | 研究支援者派遣(海洋予測研究業務) (単価契約) | 令和07年02月07日 | 令和07年03月12日 | 令和07年03月12日 | 
| 1 | 研究支援者派遣(エーロゾル、降水、 気象に関する観測・解析補助) (単価契約) | 令和07年02月06日 | 令和07年03月10日 | 令和07年03月10日 | 
令和6年度履行分
| 番号 | 件名 | 公告日 | 開札日 | 
|---|---|---|---|
| 11 | 赤外サウンダデータ同化技術開発装置の購入及び取付調整 | 令和06年12月12日 | 令和07年1月23日 | 
| 10 | 大容量ディスクアレイ装置の購入 及び取付調整 | 令和06年12月12日 | 令和07年1月23日 | 
| 9 | 古気候モデル解析データ保存装置 の購入及び取付調整 | 令和06年11月22日 | 令和06年12月20日 | 
| 8 | 南極用自動気象観測装置の購入 | 令和06年11月12日 | 令和06年12月12日 | 
| 7 | 地球システムモデル開発と 長期積分実験に係る作業 | 令和06年10月15日 | 令和06年11月15日 | 
| 6 | 大容量データ保存装置の購入 及び取付調整 | 令和06年07月25日 | 令和06年08月30日 | 
| 5 | 研究支援者派遣(エーロゾル、降水、 気象に関する観測・解析補助) (単価契約) | 令和06年07月19日 | 令和06年08月23日 | 
| 4 | 数値予報モデルデータ保存装置の購入 | 令和06年06月20日 | 令和06年07月19日 | 
| 3 | 水中分光放射観測装置の購入 | 令和06年06月14日 | 令和06年07月16日 | 
| 2 | 研究支援者派遣(海洋二酸化炭素 フラックスデータ比較検証の補助) (単価契約) | 令和06年02月09日 | 令和06年03月15日 | 
| 1 | 研究支援者派遣(エーロゾル、降水、 気象に関する観測・解析補助) (単価契約) | 令和06年02月09日 | 令和06年03月15日 | 
令和5年度履行分
| 番号 | 件名 | 公告日 | 開札日 | 
|---|---|---|---|
| 8 | 雨滴粒径分布測定装置の購入及び 取付調整 | 令和05年12月08日 | 令和06年01月17日 | 
| 7 | 電計共用ストレージ装置 (外部資金用)購入及び取付調整 | 令和05年12月08日 | 令和06年01月17日 | 
| 6 | 水蒸気観測データ解析装置の購入 | 令和05年08月25日 | 令和05年09月25日 | 
| 5 | 研究支援者派遣(温暖化予測等の研究支援・補助)(単価契約) | 令和05年05月12日 | 令和05年06月13日 | 
| 4 | 研究支援者派遣(局地気象化学モデルの開発・適用研究)(単価契約) | 令和05年02月09日 | 令和05年03月14日 | 
| 3 | 研究支援者派遣(海洋二酸化炭素 フラックスデータ比較検証の補助) (単価契約) | 令和05年02月09日 | 令和05年03月14日 | 
| 2 | 研究支援者派遣(大気化学数値シミュレーションモデルおよび データ同化研究)(単価契約) | 令和05年02月09日 | 令和05年03月14日 | 
| 1 | 研究支援者派遣(エーロゾル、降水、 気象に関する観測・解析補助) (単価契約) | 令和05年02月09日 | 令和05年03月14日 | 
令和4年度履行分
| 番号 | 件名 | 公告日 | 開札日 | 
|---|---|---|---|
| 9 | 大容量ディスクアレイ装置の購入 及び取付調整 | 令和04年07月29日 | 令和04年08月31日 | 
| 8 | 電計共用ストレージ装置 (外部資金用)購入及び取付調整 | 令和04年07月29日 | 令和04年08月31日 | 
| 7 | 研究支援者派遣(局地気象化学モデルの開発・適用研究) | 令和04年07月15日 | 令和04年08月19日 | 
| 6 | 数値予報モデルデータ保存装置の購入 | 令和04年07月12日 | 令和04年08月09日 | 
| 5 | 研究支援者派遣(温暖化予測等の 研究支援・補助) | 令和04年05月11日 | 令和04年06月09日 | 
| 4 | 研究支援者派遣(海洋二酸化炭素 フラックスデータ比較検証の補助) | 令和04年02月15日 | 令和04年03月10日 | 
| 3 | 研究支援者派遣(大気化学数値モデルおよびデータ同化研究支援業務) | 令和04年02月08日 | 令和04年03月07日 | 
| 2 | 研究支援者派遣(黄砂発生過程研究支援業務) | 令和04年02月08日 | 令和04年03月07日 | 
| 1 | 研究支援者派遣(エーロゾル、降水、 気象に関する観測・解析補助) | 令和04年02月04日 | 令和04年03月03日 | 
