当研究室では、降水の短時間予測の精度を向上させる研究や、予測に信頼度情報を付加する研究を行っています。
このために、数値予報モデルの初期値を改善するためのデータ同化手法の開発や、各種リモートセンシングデータを数値モデルの初期値に取り込む手法の開発、メソアンサンブル予報の開発などを行っています。
研究室のメンバーです(2012年4月現在)。
| 氏名 | 役職 | xxxxx | ドメイン |
|---|---|---|---|
| 斉藤 和雄 | 室長 | ksaito | mri-jma.go.jp |
| 瀬古 弘 | 主任研究官 | hseko | mri-jma.go.jp |
| 川畑 拓矢 | 主任研究官 | tkawabat | mri-jma.go.jp |
| 大塚 道子 | 研究官 | motsuka | mri-jma.go.jp |
| 折口 征二 | 研究官 | origuchi | mri-jma.go.jp |
| 國井 勝 | 研究官 | mkunii | mri-jma.go.jp |
| 黒田 徹 | 客員研究員 | tkuroda | jamstec.go.jp |
| Le DUC | 客員研究員 | leduc | jamstec.go.jp |
| 伊藤 耕介 | 客員研究員 | itokosk | jamstec.go.jp |
平成24年度に取り組む主要な課題です。