![]() |
気候変動への対応策策定に資するための気候・環境変化予測に関する研究日本語 / English |
| 研究期間 | 平成22年度〜平成26年度(5ヵ年計画) |
| 研究代表者 | 鬼頭 昭雄 (気候研究部) |
| 担当研究者 | 行本誠史、保坂征宏、石井正好、足立恭将、新藤永樹、楠昌司、遠藤洋和、尾瀬智昭、小畑淳、坂見智法(気候研究部) 吉村裕正(予報研究部) 柴田清孝、田中泰宇、出牛真(環境・応用気象研究部) 蒲地政文、山中吾郎、辻野博之(海洋研究部) |
| 研究目的 | 地球温暖化が不可避となることが予想される近年の状況において、気候変動への適応策の立案・実施に向けて、費用対効果や優先順位等を検討するための判断材料が求められている。また、アジア諸国の経済発展や土地利用変化などに伴い、アジア太平洋域における環境変化予測情報へのニーズが高まっている。これらのことから、特にアジア太平洋域をターゲットに20〜数十年程度先の近未来を対象とした高度な気候および環境の変化予測情報を提供可能にすることを目的とする。 |
| 研究概要 | (1)地球システムモデルによるアジア太平洋域の2050年までの地域気候・環境変動予測 中解像度(大気:約120km、海洋:1°×0.5°)地球システムモデルの気候再現性の向上を図り、次期 IPCC(IPCC-AR5)に資するためのCMIP5 長期予測実験を行う。 上記実験で得られた知見をもとに、次期高解像度地球システムモデルの開発を行う。大気部分を高解像 度(約20km)にし、黒潮など詳細に表現できる高精度全球海洋モデルを組込む。さらにアジア太平洋域に おける地域気候諸現象の再現性向上のため、モデルの改良・高度化をおこなう。開発したモデルで現在気 候再現性を評価し、2050年までの気候・環境変化予測実験を行う。 加えて将来の気候変動研究につながる地球システムモデルの高度化を継続的に行う。 (2)初期値アンサンブルによる地域気候変動の近未来予測 中解像度地球システムモデル(サブ課題1による)を用いて、次期IPCC(IPCC-AR5)に資するためのCMIP5近未来予測実験を行う。 |
| 研究概要説明図 | ![]() |
| 波及効果 | 研究結果から得られる高度な気候・環境変化予測情報を社会に提供することにより、我が国及びアジア太平洋地域における、地球温暖化による気候変動、地球環境変化による影響を軽減・緩和するための適応策策定に貢献する。 また、気候変動に関する国際的枠組み及び国際共同研究(IPCC、CMIP等)、および気象庁におけるWMOの地域気候センター(RCC)としての業務に貢献する。 |
気象庁>気象研究所>温暖化による日本付近の詳細な気候変化予測に関する研究
所内関連サイト:地球温暖化の基礎知識
Feb. 2009
by Team GW of MRI
Copyright(C) 2008 Meteorological Research Institute. All Rights Reserved.